C. Краткая справка по диаграммам
C.1 Кардинальность

Рисунок A.1 Символы для обозначения кардинальности, используемые в этой книге.
C.2 Обобщения

Рисунок A.2 Обобщающие обозначения.
С.3 Семантические утверждения

Рисунок A.3. Нотация для семантических утверждений.
С.4 Маркеры
MAРКЕР | ПРИКРЕПЛЕНО К | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|
[abstract] | Тип | Тип не может иметь экземпляров, которые не являются экземплярами какого-либо подтипа. |
[abstract] | Отображение | Должно быть переопределено подтипами домена. Источник также является абстрактным. |
[class] | Отображение | Отображение идет от класса, а не от экземпляров. Это эквивалент переменных класса или статических членов. |
[Dag] | Рекурсивная ассоциация | Объекты, связанные с этой ассоциацией, формируют направленный ациклический граф. |
[Dag] | Отображение | Отображение возвращает направленный ациклический граф объектов. |
[global] | Пакет | Пакет виден всем другим пакетам. |
[hierarchy] | Рекурсивная ассоциация | Объекты, связанные с этой ассоциацией, формируют иерархию. |
[hierarchy] | Множественное отображение | Отображение возвращает иерархию объектов. |
[historic] | Историческое отображение | Сохраняет историю предыдущих подключений (см. Раздел 15.3). |
[immutable] или [imm] | Отображение | Отображение не может быть изменено после создания экземпляра. |
[immutable] или [imm] | Разделение | Подтипы статичны. Объекты не могут менять тип в пределах этого разделения. |
[key: a type] | Отображение | Отображение с ключом (см. Раздел 15.2). |
[list] | Множественное отображение | Отображение возвращает упорядоченную коллекцию (список) объектов. |
[multiple hierarchies] | Рекурсивная ассоциация | Объекты, связанные с этой ассоциацией, образуют несколько иерархий. |
[singleton] | Тип | Тип может иметь только один экземпляр. |
[number1, number2] | Отображение | number1 — нижняя граница, а number2 — верхняя граница отображения. |
С.5 Диаграммы взаимодействия

Рисунок A.4 Нотация, используемая для диаграмм взаимодействия.
С.6 Диаграммы событий

Рисунок A.5. Нотация для диаграмм событий.
С.7 Диаграммы состояний

Рисунок A.6 Нотация для диаграмм состояний в этой книге.